2024/2025 Decathlon: Decathlon
4:06:41 PM 2024
Wimbledonis open now thru 6/30 at 3a PacificCurrently earning points: Q from a Decathlon rookie: Can I change my picks? If so, How? Yes, you may change your picks at any point up until those picks lock. For example, if you want to change your NBA picks... ...Login, ...choose Make Picks from the left menu, ...scroll to NBA and select it, ...update your picks and hit Save! You can submit, change and resubmit as often as you like up to the lock deadline. NEW LATE PICKS POLICY in 2024/2025: If you miss a pick deadline where eliminations occur (think tennis tournaments, NBA playoffs, college world series, etc), you will automatically be given picks equal to the WORST picks made in that question. If you miss a deadline in a non elimination question (season long picks like the NHL regular season), email valid picks to sportsdecathlon@yahoo.com ASAP. Minimum penalty of 15pts per day (possibly more) will be assigned based on the timestamp of when we receive your email. You are disqualified from a top-5 finish in an event in which you receive a penalty. |
# | Team | Soccer* | Tennis | PGA | NCAA-F* | NFL* | Racing | MLB | NHL* | NBA* | NCAA* | Total |
1 | The Redskins | 457 | 875 | 462 | 761 | 993 | 817 | 88 | 1006 | 712 | 1190 | 7361 |
2 | Eddie and the Cruisers | 456 | 860 | 518 | 863 | 821 | 790 | 100 | 937 | 830 | 1177 | 7352 |
3 | Valimorons | 379 | 885 | 541 | 851 | 853 | 798 | 92 | 759 | 871 | 1259 | 7288 |
4 | Go Bulldogs!! | 417 | 875 | 533 | 814 | 955 | 820 | 96 | 838 | 771 | 1151 | 7270 |
5 | JJBC All-Stars | 372 | 875 | 475 | 770 | 814 | 832 | 100 | 900 | 871 | 1259 | 7268 |
6 | Dawg Daze | 471 | 870 | 557 | 902 | 721 | 671 | 96 | 870 | 921 | 1187 | 7266 |
7 | HMD Industries | 400 | 900 | 519 | 837 | 531 | 879 | 96 | 930 | 858 | 1270 | 7220 |
8 | What am I, a farmer? | 382 | 925 | 538 | 798 | 576 | 777 | 131 | 875 | 934 | 1281 | 7217 |
9 | Bye Shane | 368 | 885 | 564 | 783 | 962 | 670 | 96 | 940 | 797 | 1139 | 7204 |
10 | Golden Earrings | 379 | 885 | 552 | 793 | 789 | 752 | 92 | 828 | 828 | 1304 | 7202 |
11 | Tasty Waves | 440 | 830 | 575 | 756 | 678 | 867 | 131 | 890 | 795 | 1222 | 7184 |
12 | MCC Club Champs | 414 | 910 | 516 | 769 | 779 | 731 | 92 | 926 | 765 | 1281 | 7183 |
13 | Paco’s Tacos | 459 | 910 | 623 | 827 | 550 | 609 | 92 | 960 | 891 | 1259 | 7180 |
14 | CoLo for the win | 413 | 790 | 421 | 849 | 795 | 789 | 153 | 848 | 916 | 1197 | 7171 |
15 | nonamebret | 399 | 945 | 425 | 660 | 813 | 865 | 96 | 804 | 914 | 1249 | 7170 |
16 | Mikey's Hot Takes | 529 | 830 | 360 | 791 | 867 | 807 | 147 | 757 | 828 | 1242 | 7158 |
17 | BushwoodBlaster | 431 | 850 | 480 | 755 | 688 | 793 | 132 | 1005 | 787 | 1230 | 7151 |
18 | Stankford2024 | 487 | 795 | 468 | 888 | 706 | 749 | 92 | 840 | 843 | 1255 | 7123 |
19 | Casual Craigslist Connections | 402 | 1020 | 446 | 812 | 889 | 639 | 92 | 837 | 794 | 1183 | 7114 |
20 | DinkisBlowsHobos4Fun | 415 | 880 | 451 | 823 | 843 | 753 | 132 | 941 | 746 | 1102 | 7086 |
-- | Jake Picks Winners | 465 | 775 | 481 | 793 | 705 | 709 | 173 | 899 | 849 | 1237 | 7086 |
22 | Breakfast Cheeseburgers at the Brown Jug | 469 | 830 | 563 | 799 | 522 | 765 | 96 | 824 | 891 | 1321 | 7080 |
23 | The Wild Bunch | 472 | 725 | 460 | 733 | 830 | 717 | 92 | 833 | 869 | 1337 | 7068 |
24 | Johnny Backpacks | 472 | 950 | 569 | 768 | 520 | 640 | 96 | 905 | 871 | 1271 | 7062 |
25 | Ashley Remembered | 379 | 885 | 532 | 793 | 702 | 722 | 92 | 822 | 830 | 1304 | 7061 |
26 | Favre's Prick Picks | 424 | 925 | 519 | 805 | 586 | 695 | 126 | 875 | 830 | 1245 | 7030 |
27 | Snipe City Capital | 462 | 840 | 566 | 755 | 703 | 593 | 177 | 841 | 850 | 1230 | 7002 |
28 | Chudley Cannons | 349 | 900 | 519 | 714 | 770 | 749 | 88 | 887 | 799 | 1224 | 6999 |
-- | Otter Water | 374 | 780 | 416 | 778 | 824 | 740 | 100 | 937 | 898 | 1152 | 6999 |
30 | Rusty's Raiders | 397 | 745 | 404 | 768 | 854 | 790 | 92 | 948 | 802 | 1181 | 6981 |
31 | Phillies | 356 | 810 | 386 | 769 | 940 | 983 | 92 | 907 | 524 | 1202 | 6969 |
32 | jester2trife | 371 | 1000 | 499 | 813 | 750 | 454 | 92 | 867 | 819 | 1298 | 6963 |
-- | Jimmy Dugan | 431 | 770 | 551 | 945 | 823 | 615 | 92 | 890 | 746 | 1100 | 6963 |
34 | CommunityTheaterDivas | 332 | 935 | 424 | 836 | 741 | 733 | 92 | 647 | 886 | 1331 | 6957 |
35 | GOAT | 422 | 895 | 484 | 848 | 556 | 655 | 96 | 891 | 894 | 1214 | 6955 |
36 | Decanterthon | 389 | 775 | 388 | 827 | 659 | 842 | 140 | 892 | 858 | 1179 | 6949 |
37 | The Hatchmen | 440 | 795 | 469 | 779 | 762 | 580 | 96 | 920 | 934 | 1171 | 6946 |
38 | Buckle Up | 341 | 745 | 390 | 725 | 878 | 830 | 114 | 815 | 858 | 1248 | 6944 |
39 | The Dancing Bears | 404 | 865 | 401 | 787 | 885 | 707 | 123 | 833 | 729 | 1197 | 6931 |
40 | Twice as Nice | 332 | 810 | 488 | 841 | 737 | 805 | 92 | 804 | 753 | 1259 | 6921 |
41 | Krudler | 390 | 930 | 562 | 808 | 621 | 698 | 131 | 687 | 843 | 1244 | 6914 |
42 | Idiots out wonderin around | 450 | 770 | 442 | 820 | 891 | 868 | 92 | 756 | 729 | 1087 | 6905 |
43 | MyWifeHidMyBonerPillz | 376 | 790 | 403 | 885 | 595 | 854 | 83 | 866 | 753 | 1293 | 6898 |
44 | Shart Garfunkel | 422 | 840 | 352 | 813 | 514 | 890 | 92 | 934 | 828 | 1211 | 6896 |
45 | Syosset Shysters | 330 | 765 | 446 | 827 | 662 | 706 | 173 | 875 | 916 | 1180 | 6880 |
46 | Nax Squared | 403 | 890 | 515 | 608 | 824 | 740 | 100 | 888 | 849 | 1059 | 6876 |
47 | henderson | 422 | 825 | 542 | 635 | 873 | 569 | 122 | 819 | 842 | 1222 | 6871 |
48 | The 209 | 453 | 840 | 411 | 929 | 643 | 439 | 92 | 942 | 866 | 1254 | 6869 |
49 | Dad Boner | 332 | 795 | 478 | 865 | 750 | 831 | 92 | 797 | 753 | 1160 | 6853 |
50 | In play out(s) | 313 | 945 | 370 | 850 | 730 | 619 | 92 | 927 | 869 | 1122 | 6837 |
51 | Trotter's Chop | 424 | 710 | 394 | 756 | 1032 | 733 | 96 | 634 | 849 | 1205 | 6833 |
52 | ppschwa | 428 | 630 | 474 | 864 | 853 | 547 | 88 | 884 | 864 | 1199 | 6831 |
53 | Sexy Rexy Grossman | 471 | 740 | 603 | 851 | 428 | 589 | 92 | 885 | 934 | 1235 | 6828 |
54 | Okees | 403 | 935 | 353 | 798 | 823 | 643 | 92 | 773 | 828 | 1173 | 6821 |
-- | Walton's World | 329 | 600 | 608 | 946 | 708 | 741 | 52 | 923 | 773 | 1141 | 6821 |
56 | Chef Curry with the sauce | 446 | 725 | 505 | 873 | 525 | 585 | 92 | 916 | 967 | 1186 | 6820 |
57 | Faceless Man | 303 | 940 | 451 | 714 | 706 | 763 | 118 | 690 | 858 | 1268 | 6811 |
58 | WAWA vs. SHEETZ | 459 | 885 | 369 | 858 | 755 | 642 | 60 | 891 | 717 | 1161 | 6797 |
59 | The Acorn Army | 349 | 610 | 439 | 878 | 662 | 687 | 177 | 957 | 709 | 1321 | 6789 |
60 | EtAl | 347 | 755 | 495 | 725 | 684 | 972 | 88 | 821 | 663 | 1227 | 6777 |
-- | The Hameltoes | 299 | 765 | 430 | 843 | 786 | 787 | 88 | 757 | 743 | 1279 | 6777 |
62 | The C.O.S.T.A. System | 442 | 740 | 545 | 752 | 764 | 579 | 131 | 838 | 776 | 1207 | 6774 |
63 | Chicks Dig The Long Ball!! | 312 | 880 | 385 | 763 | 744 | 726 | 131 | 797 | 865 | 1153 | 6756 |
64 | The Prophet Pandas | 361 | 850 | 427 | 776 | 992 | 625 | 88 | 778 | 794 | 1056 | 6747 |
65 | KillerCa$h | 349 | 750 | 558 | 864 | 808 | 567 | 123 | 793 | 833 | 1098 | 6743 |
66 | Danny Grossman’s Birth Certificate | 443 | 720 | 481 | 872 | 867 | 385 | 88 | 851 | 833 | 1200 | 6740 |
-- | Off the Handle | 412 | 760 | 519 | 871 | 635 | 711 | 88 | 845 | 781 | 1118 | 6740 |
68 | Damp Danny | 503 | 735 | 512 | 741 | 983 | 730 | 96 | 716 | 738 | 983 | 6737 |
69 | David Hasselhoff | 373 | 760 | 354 | 865 | 740 | 815 | 92 | 798 | 722 | 1210 | 6729 |
70 | 1027 | 376 | 810 | 416 | 819 | 684 | 695 | 111 | 793 | 785 | 1238 | 6727 |
71 | ShipWrecked | 381 | 805 | 418 | 761 | 824 | 754 | 177 | 776 | 719 | 1111 | 6726 |
72 | Tundra Prius | 374 | 790 | 424 | 800 | 749 | 774 | 96 | 727 | 830 | 1161 | 6725 |
73 | Tequila Howie | 265 | 735 | 486 | 769 | 602 | 735 | 96 | 886 | 891 | 1259 | 6724 |
74 | Nova 2014 | 424 | 785 | 531 | 714 | 634 | 718 | 100 | 806 | 802 | 1209 | 6723 |
75 | johnb470 | 331 | 845 | 547 | 706 | 708 | 422 | 92 | 956 | 876 | 1234 | 6717 |
76 | Champions of Life | 370 | 660 | 472 | 779 | 760 | 761 | 96 | 875 | 787 | 1155 | 6715 |
77 | The Fast Cheetas | 404 | 705 | 448 | 675 | 881 | 738 | 107 | 814 | 817 | 1125 | 6714 |
78 | Safe From Elimination | 356 | 875 | 405 | 922 | 616 | 820 | 127 | 758 | 706 | 1105 | 6690 |
79 | WarOtto | 374 | 795 | 529 | 755 | 677 | 792 | 92 | 694 | 783 | 1180 | 6671 |
80 | Ligma LLC | 505 | 690 | 466 | 867 | 729 | 764 | 87 | 838 | 731 | 992 | 6669 |
81 | Junior Stargazers | 325 | 820 | 377 | 710 | 655 | 740 | 185 | 1031 | 737 | 1080 | 6660 |
-- | Land Thieves | 387 | 835 | 438 | 782 | 656 | 696 | 90 | 857 | 757 | 1162 | 6660 |
83 | RunForrestRun | 434 | 855 | 452 | 766 | 888 | 640 | 173 | 796 | 636 | 1019 | 6659 |
84 | Drool Monkeys | 395 | 680 | 485 | 936 | 661 | 670 | 92 | 920 | 750 | 1069 | 6658 |
85 | Sleepy | 437 | 790 | 419 | 855 | 708 | 505 | 92 | 854 | 755 | 1241 | 6656 |
86 | Legally Fit | 442 | 795 | 487 | 769 | 769 | 585 | 96 | 893 | 668 | 1151 | 6655 |
-- | Little Yerry Stackhouse | 424 | 835 | 449 | 716 | 548 | 685 | 126 | 923 | 787 | 1162 | 6655 |
88 | SHTigers | 383 | 590 | 459 | 895 | 812 | 497 | 128 | 782 | 840 | 1266 | 6652 |
89 | Miami Vice | 347 | 735 | 504 | 769 | 824 | 645 | 100 | 690 | 721 | 1296 | 6631 |
90 | Gronkey Kong | 412 | 775 | 502 | 819 | 727 | 607 | 153 | 806 | 602 | 1226 | 6629 |
91 | Ron Barr All Stars | 409 | 705 | 362 | 753 | 716 | 806 | 119 | 719 | 810 | 1228 | 6627 |
92 | Bpjr8 | 359 | 790 | 342 | 826 | 829 | 745 | 100 | 761 | 805 | 1065 | 6622 |
93 | Famous Jewish Sports Legends | 378 | 695 | 452 | 717 | 912 | 791 | 96 | 696 | 701 | 1169 | 6607 |
94 | Jacket size 44 long... | 447 | 585 | 547 | 772 | 821 | 550 | 177 | 809 | 719 | 1169 | 6596 |
95 | Sacrifice Blunts | 269 | 765 | 482 | 754 | 597 | 628 | 92 | 886 | 916 | 1205 | 6594 |
96 | G.B.G. Campaign | 397 | 750 | 406 | 751 | 670 | 512 | 181 | 894 | 863 | 1164 | 6588 |
97 | Caffeine Achievers | 395 | 705 | 469 | 733 | 681 | 601 | 123 | 877 | 800 | 1188 | 6572 |
98 | Russell The Muscle | 391 | 810 | 468 | 689 | 594 | 623 | 126 | 819 | 806 | 1238 | 6564 |
99 | NY Jets Are Killing Me | 406 | 760 | 307 | 594 | 702 | 720 | 96 | 901 | 845 | 1224 | 6555 |
100 | TRYAN43 | 420 | 695 | 298 | 830 | 676 | 712 | 96 | 824 | 850 | 1149 | 6550 |
101 | pokerboys | 378 | 725 | 396 | 675 | 590 | 765 | 96 | 933 | 779 | 1212 | 6549 |
102 | Postcards from Sean | 397 | 755 | 479 | 623 | 722 | 677 | 127 | 970 | 703 | 1089 | 6542 |
103 | TC Decathletes | 366 | 695 | 452 | 697 | 1055 | 548 | 134 | 1010 | 559 | 1023 | 6539 |
104 | Grumpy Chiefs | 415 | 760 | 544 | 852 | 773 | 511 | 88 | 651 | 835 | 1104 | 6533 |
105 | That Ain't Mayo | 478 | 645 | 431 | 611 | 771 | 609 | 131 | 835 | 720 | 1293 | 6524 |
106 | Mayneord's f | 368 | 580 | 600 | 925 | 730 | 686 | 169 | 741 | 695 | 1029 | 6523 |
107 | Sophomore Slump | 371 | 660 | 427 | 849 | 697 | 570 | 177 | 890 | 746 | 1134 | 6521 |
108 | NLHawkeye88 | 307 | 780 | 462 | 861 | 788 | 702 | 96 | 695 | 738 | 1091 | 6520 |
109 | TeamKahn | 430 | 685 | 441 | 714 | 773 | 685 | 88 | 767 | 784 | 1148 | 6515 |
110 | The Caine-Hackman Theory | 348 | 615 | 554 | 929 | 712 | 519 | 96 | 714 | 906 | 1104 | 6497 |
111 | The Yellow Sheet2.0 | 356 | 725 | 386 | 704 | 791 | 716 | 88 | 701 | 758 | 1269 | 6494 |
112 | Djokovic24GOAT | 347 | 745 | 349 | 759 | 839 | 544 | 96 | 847 | 921 | 1043 | 6490 |
113 | irishby21 | 385 | 650 | 424 | 923 | 926 | 450 | 92 | 817 | 637 | 1184 | 6488 |
114 | Creepy and Pervy | 398 | 480 | 393 | 785 | 764 | 862 | 92 | 823 | 836 | 1054 | 6487 |
115 | JoeRobbieStadium | 450 | 770 | 460 | 689 | 854 | 517 | 88 | 765 | 774 | 1118 | 6485 |
-- | Sleehrats | 406 | 695 | 338 | 843 | 619 | 566 | 96 | 848 | 890 | 1184 | 6485 |
117 | BareViction | 447 | 705 | 336 | 826 | 579 | 787 | 92 | 702 | 821 | 1188 | 6483 |
118 | SubwayHero | 381 | 505 | 431 | 740 | 963 | 641 | 131 | 826 | 750 | 1114 | 6482 |
119 | SLOMIKE | 318 | 880 | 421 | 658 | 833 | 626 | 134 | 728 | 649 | 1233 | 6480 |
120 | Scouse Poets | 331 | 790 | 413 | 762 | 696 | 729 | 88 | 718 | 848 | 1097 | 6472 |
121 | Ashley Furniture | 437 | 725 | 496 | 683 | 791 | 647 | 88 | 812 | 708 | 1082 | 6469 |
122 | Project Badass | 380 | 785 | 443 | 769 | 766 | 605 | 127 | 831 | 546 | 1212 | 6464 |
123 | West Virginia Party Boy | 363 | 485 | 404 | 759 | 865 | 463 | 147 | 958 | 822 | 1188 | 6454 |
124 | RaymondBabbitt | 405 | 650 | 400 | 833 | 644 | 645 | 103 | 793 | 799 | 1181 | 6453 |
125 | Get Up Mitch | 449 | 745 | 372 | 699 | 835 | 531 | 92 | 875 | 747 | 1092 | 6437 |
126 | The Rodfather | 456 | 715 | 337 | 917 | 685 | 798 | 87 | 694 | 629 | 1109 | 6427 |
127 | JustFly | 374 | 790 | 347 | 676 | 666 | 724 | 88 | 986 | 706 | 1069 | 6426 |
128 | Team Quack | 326 | 715 | 355 | 717 | 603 | 825 | 123 | 816 | 786 | 1155 | 6421 |
129 | HookEm_HokieBird | 423 | 800 | 467 | 760 | 557 | 729 | 132 | 774 | 629 | 1145 | 6416 |
130 | I Am Stoked, Steve! | 338 | 545 | 301 | 696 | 978 | 656 | 92 | 861 | 892 | 1053 | 6412 |
131 | Ramblers | 373 | 520 | 368 | 703 | 1045 | 531 | 157 | 747 | 751 | 1214 | 6409 |
132 | Favre's Dick Picks | 440 | 785 | 377 | 819 | 527 | 575 | 122 | 794 | 850 | 1118 | 6407 |
-- | Let's try again | 399 | 580 | 470 | 833 | 757 | 786 | 123 | 787 | 649 | 1023 | 6407 |
134 | Page408 | 349 | 820 | 445 | 859 | 475 | 636 | 102 | 822 | 692 | 1206 | 6406 |
135 | Play Gloria | 390 | 690 | 334 | 797 | 740 | 574 | 127 | 811 | 813 | 1126 | 6402 |
136 | Jsilver27 | 423 | 730 | 540 | 613 | 735 | 676 | 88 | 835 | 787 | 999 | 6401 |
137 | Straw Boys | 450 | 695 | 418 | 768 | 696 | 403 | 92 | 771 | 882 | 1223 | 6398 |
138 | Kick Names Take Ass | 412 | 805 | 315 | 800 | 823 | 629 | 96 | 669 | 605 | 1242 | 6396 |
139 | ERE Sports | 398 | 830 | 452 | 695 | 745 | 610 | 100 | 782 | 660 | 1121 | 6393 |
140 | LecksGo | 325 | 670 | 466 | 709 | 777 | 593 | 122 | 832 | 812 | 1077 | 6383 |
141 | SportsFanatic | 464 | 535 | 358 | 740 | 747 | 770 | 122 | 873 | 558 | 1214 | 6381 |
142 | Sock hand | 334 | 630 | 486 | 718 | 770 | 783 | 61 | 841 | 674 | 1071 | 6368 |
143 | The Lazer Show | 378 | 725 | 339 | 740 | 829 | 606 | 127 | 844 | 636 | 1135 | 6359 |
144 | The Fighting Tuckmans | 439 | 525 | 455 | 879 | 762 | 564 | 122 | 818 | 617 | 1177 | 6358 |
145 | DumpsterFire24 | 412 | 385 | 261 | 871 | 881 | 607 | 111 | 688 | 857 | 1279 | 6352 |
146 | Raygun Chaos | 388 | 615 | 397 | 820 | 552 | 641 | 124 | 680 | 886 | 1243 | 6346 |
147 | Hard Rock’s $$$ | 337 | 580 | 421 | 759 | 715 | 785 | 132 | 856 | 695 | 1064 | 6344 |
-- | Hawks | 401 | 570 | 476 | 895 | 618 | 626 | 173 | 760 | 825 | 1000 | 6344 |
149 | VFL's | 405 | 785 | 376 | 709 | 730 | 545 | 131 | 835 | 749 | 1077 | 6342 |
150 | BradfordEra | 358 | 555 | 432 | 600 | 867 | 494 | 143 | 911 | 936 | 1045 | 6341 |
151 | Coconut Wonderland | 430 | 630 | 447 | 623 | 771 | 643 | 132 | 914 | 730 | 1020 | 6340 |
152 | Special K's | 331 | 790 | 477 | 833 | 597 | 583 | 131 | 888 | 692 | 1011 | 6333 |
153 | KissingCousins | 390 | 650 | 396 | 706 | 744 | 541 | 92 | 803 | 802 | 1207 | 6331 |
154 | Uff | 317 | 755 | 428 | 746 | 759 | 555 | 157 | 718 | 814 | 1106 | 6325 |
155 | Dangerous Midge and the Piss Ants | 391 | 750 | 420 | 608 | 678 | 598 | 127 | 866 | 721 | 1163 | 6322 |
156 | Fonzinoons | 442 | 650 | 459 | 772 | 816 | 566 | 16 | 829 | 593 | 1172 | 6315 |
-- | Sloppy Steaks | 403 | 545 | 392 | 732 | 586 | 436 | 157 | 974 | 854 | 1236 | 6315 |
158 | soccerdan | 323 | 780 | 275 | 892 | 603 | 693 | 127 | 831 | 730 | 1059 | 6313 |
159 | Chasd4 | 417 | 670 | 287 | 727 | 784 | 611 | 91 | 850 | 788 | 1125 | 6305 |
160 | StevieFranchise | 364 | 490 | 473 | 846 | 683 | 779 | 126 | 805 | 701 | 1033 | 6300 |
161 | BigB | 381 | 805 | 356 | 761 | 608 | 582 | 112 | 662 | 806 | 1225 | 6298 |
162 | fallfromgrace | 363 | 630 | 395 | 921 | 576 | 432 | 152 | 850 | 795 | 1179 | 6293 |
163 | DOCK ELLIS | 341 | 855 | 321 | 676 | 701 | 601 | 104 | 781 | 833 | 1079 | 6292 |
164 | Hawk Tua | 328 | 630 | 338 | 842 | 681 | 702 | 88 | 724 | 778 | 1179 | 6290 |
165 | Do Wrong Right | 409 | 755 | 412 | 765 | 525 | 704 | 96 | 674 | 713 | 1233 | 6286 |
166 | Enrico Pallazzo | 308 | 750 | 420 | 850 | 701 | 631 | 122 | 724 | 632 | 1140 | 6278 |
167 | Atlantic City Knights | 309 | 650 | 306 | 749 | 686 | 711 | 96 | 902 | 815 | 1037 | 6261 |
168 | The Sloths | 410 | 480 | 501 | 767 | 701 | 651 | 142 | 734 | 793 | 1078 | 6257 |
169 | Yo Soy El Nino | 265 | 590 | 373 | 721 | 839 | 587 | 96 | 778 | 903 | 1088 | 6240 |
170 | Chewbecca | 365 | 660 | 408 | 841 | 829 | 526 | 12 | 770 | 643 | 1182 | 6236 |
171 | bmac | 332 | 730 | 406 | 696 | 659 | 749 | 92 | 870 | 522 | 1174 | 6230 |
172 | Philly | 313 | 625 | 470 | 788 | 921 | 562 | 48 | 742 | 616 | 1137 | 6222 |
173 | #1 Seed Killer | 323 | 685 | 358 | 925 | 593 | 572 | 92 | 848 | 629 | 1194 | 6219 |
174 | The Catch | 415 | 665 | 460 | 740 | 561 | 724 | 96 | 832 | 730 | 990 | 6213 |
175 | Last Minute Research | 384 | 590 | 483 | 762 | 708 | 535 | 157 | 814 | 586 | 1189 | 6208 |
176 | Party Like It's 09 | 310 | 785 | 330 | 777 | 586 | 454 | 118 | 831 | 800 | 1215 | 6206 |
177 | Detroit v. Everyone | 348 | 465 | 565 | 783 | 690 | 592 | 123 | 777 | 617 | 1245 | 6205 |
178 | Shadynasty’s | 402 | 490 | 418 | 823 | 672 | 679 | 88 | 825 | 652 | 1152 | 6201 |
179 | Fightin’ Amish | 430 | 620 | 279 | 756 | 613 | 647 | 116 | 852 | 820 | 1063 | 6196 |
180 | The513 | 400 | 635 | 525 | 811 | 795 | 516 | 92 | 760 | 609 | 1048 | 6191 |
181 | Rhamondre The Giant | 437 | 595 | 448 | 735 | 532 | 626 | 100 | 730 | 821 | 1166 | 6190 |
182 | Bearvers | 371 | 655 | 522 | 678 | 849 | 588 | 88 | 776 | 668 | 993 | 6188 |
183 | Glorious Risers | 336 | 325 | 300 | 790 | 775 | 746 | 128 | 882 | 818 | 1083 | 6183 |
184 | Literally Joe Sheisty | 322 | 590 | 486 | 613 | 706 | 628 | 122 | 755 | 721 | 1239 | 6182 |
185 | Uncle Buck | 322 | 830 | 414 | 616 | 739 | 585 | 96 | 758 | 591 | 1225 | 6176 |
186 | Leaning Tree Legends | 351 | 605 | 353 | 601 | 801 | 534 | 177 | 838 | 734 | 1173 | 6167 |
187 | The Generals | 373 | 570 | 447 | 943 | 768 | 446 | 122 | 831 | 640 | 1026 | 6166 |
188 | Patatas | 458 | 590 | 506 | 705 | 696 | 467 | 96 | 703 | 745 | 1198 | 6164 |
189 | Stimulus Me | 371 | 710 | 560 | 780 | 719 | 373 | 123 | 900 | 650 | 975 | 6161 |
190 | The Driving Crooners | 366 | 570 | 383 | 686 | 770 | 709 | 92 | 813 | 787 | 984 | 6160 |
191 | Truffle Butter Express | 376 | 610 | 422 | 549 | 831 | 547 | 112 | 952 | 660 | 1099 | 6158 |
192 | Baby Daddies | 316 | 700 | 329 | 711 | 832 | 648 | 131 | 690 | 714 | 1085 | 6156 |
193 | Low Expectations | 389 | 565 | 419 | 741 | 603 | 401 | 181 | 919 | 795 | 1135 | 6148 |
194 | Hondo | 398 | 685 | 373 | 827 | 564 | 532 | 96 | 800 | 715 | 1157 | 6147 |
195 | County Mounty | 298 | 350 | 449 | 734 | 558 | 793 | 157 | 863 | 910 | 1005 | 6117 |
196 | Pare La Musica | 323 | 775 | 239 | 777 | 823 | 530 | 100 | 787 | 716 | 1046 | 6116 |
197 | Picks Out for Harambe | 402 | 610 | 331 | 661 | 669 | 528 | 157 | 980 | 769 | 1003 | 6110 |
198 | NoelG27 | 332 | 690 | 324 | 748 | 534 | 580 | 131 | 878 | 654 | 1237 | 6108 |
199 | phart | 390 | 615 | 464 | 729 | 686 | 610 | 96 | 784 | 755 | 978 | 6107 |
200 | Taylor Geary | 337 | 435 | 331 | 753 | 856 | 641 | 92 | 773 | 677 | 1205 | 6100 |
201 | Magic Founatin | 415 | 580 | 378 | 875 | 685 | 313 | 161 | 779 | 683 | 1225 | 6094 |
202 | All I Do is WINchester | 425 | 465 | 424 | 828 | 801 | 570 | 127 | 687 | 719 | 1040 | 6086 |
203 | DEATH ROW | 350 | 565 | 441 | 759 | 753 | 626 | 52 | 801 | 635 | 1102 | 6084 |
204 | Shake N Bake | 341 | 685 | 490 | 580 | 621 | 597 | 123 | 714 | 840 | 1084 | 6075 |
205 | Degenderates | 380 | 355 | 388 | 767 | 764 | 576 | 92 | 798 | 651 | 1289 | 6060 |
206 | Stacey's Momz Got it Going On | 345 | 435 | 277 | 726 | 708 | 682 | 52 | 936 | 772 | 1118 | 6051 |
207 | Van Buren Boys | 397 | 590 | 405 | 778 | 579 | 566 | 147 | 763 | 844 | 975 | 6044 |
208 | Always Next Year | 435 | 430 | 357 | 717 | 837 | 543 | 127 | 784 | 620 | 1190 | 6040 |
209 | Max Mortal | 376 | 400 | 352 | 740 | 730 | 582 | 100 | 770 | 828 | 1160 | 6038 |
210 | Pinche Gringos | 430 | 525 | 309 | 689 | 708 | 581 | 119 | 870 | 646 | 1153 | 6030 |
211 | Iwouldnamemyteamthis | 283 | 635 | 318 | 785 | 780 | 528 | 169 | 784 | 770 | 976 | 6028 |
212 | Big Ragu | 334 | 680 | 358 | 673 | 692 | 474 | 111 | 733 | 826 | 1141 | 6022 |
213 | Roken’s Stallions | 334 | 560 | 431 | 626 | 928 | 528 | 88 | 659 | 651 | 1213 | 6018 |
214 | RW3MVP | 335 | 510 | 352 | 784 | 785 | 676 | 92 | 857 | 588 | 1035 | 6014 |
215 | DirtySanchez's | 318 | 550 | 500 | 711 | 751 | 581 | 49 | 718 | 698 | 1129 | 6005 |
216 | The Usual Suspects | 325 | 580 | 465 | 886 | 653 | 541 | 118 | 627 | 716 | 1091 | 6002 |
217 | AFC Stumpy | 375 | 425 | 339 | 689 | 799 | 347 | 103 | 803 | 826 | 1289 | 5995 |
218 | SoHoGoat | 379 | 520 | 326 | 888 | 635 | 315 | 92 | 765 | 850 | 1196 | 5966 |
219 | Nerd Alert! | 427 | 600 | 307 | 682 | 737 | 464 | 177 | 785 | 834 | 952 | 5965 |
220 | Brooklynboyz | 358 | 565 | 359 | 740 | 694 | 362 | 88 | 849 | 782 | 1175 | 5957 |
221 | The Dude Abides | 389 | 475 | 313 | 796 | 695 | 415 | 135 | 868 | 629 | 1239 | 5954 |
222 | Tail My Parlay | 432 | 635 | 324 | 749 | 669 | 345 | 122 | 864 | 817 | 979 | 5936 |
223 | The Salty Dogs | 360 | 655 | 322 | 666 | 611 | 588 | 127 | 827 | 716 | 1061 | 5933 |
224 | 655 Stanley | 410 | 640 | 406 | 528 | 682 | 279 | 161 | 867 | 752 | 1203 | 5928 |
225 | Sportwonks | 457 | 660 | 369 | 808 | 636 | 442 | 53 | 887 | 534 | 1114 | 5925 |
226 | Grey Donkeys | 301 | 790 | 424 | 649 | 696 | 530 | 83 | 777 | 639 | 1035 | 5924 |
227 | Don’t Get Dead | 383 | 630 | 265 | 590 | 698 | 539 | 169 | 751 | 807 | 1069 | 5901 |
228 | Gordon Bombay | 381 | 620 | 451 | 741 | 675 | 487 | 34 | 699 | 880 | 929 | 5897 |
229 | Boo-Yah! | 366 | 540 | 346 | 814 | 689 | 539 | 92 | 732 | 742 | 1035 | 5895 |
230 | Bishop's Republic | 353 | 520 | 407 | 805 | 850 | 471 | 124 | 727 | 558 | 1072 | 5887 |
